วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ประกาศ คะแนนสอบกลางภาค 3/2552 (หมู่เรียน7)

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล คะแนนสอบกลางภาค (เต็ม 20 คะแนน)รายงานสืบค้นวิจัยและนำเสนอ(คะแนนเต็ม 15 คะแนน)

1 บพก.52303289 นางสาวกนิษฐา บุญฤทธิ์ (14.5 คะแนน)+(13คะแนน)
2 บพก.52303290 นางใกล้รุ่ง ทองดี (12 คะแนน)+(12คะแนน)
3 บพก.52303291 นางสาวจุรีรัตน์ จันทร์ประกอบ (17 คะแนน)+(11คะแนน)
4 บพก.52303292 นางสาวเจตนิพิฐ โพธิ์ทอง (8.5 คะแนน)+(12คะแนน)
5 บพก.52303293 นางสาวณัฐญา เพ็งมี (15.5 คะแนน)+(12คะแนน)
6 บพก.52303294 นางสาวดวงแข ชั่งเจริญ (*** คะแนน)
7 บพก.52303295 นางสาวดวงพร นิลน้ำเพ็ชร (8.5 คะแนน)+(13คะแนน)
8 บพก.52303296 นางสาวดวงพร แก้วอินชัย (12 คะแนน)+(11คะแนน)
9 บพก.52303298 นางสาวปารีณา ยังดี (15 คะแนน)+(13คะแนน)
10 บพก.52303299 นางสาวนิชาภา อ่อนละออ (13 คะแนน)+(12คะแนน)
11 บพก.52303300 นางสาวเบญจมาศ อ่อนศรี (14 คะแนน)+(12คะแนน)
12 บพก.52303301 นางสาวปทุมวดี พันธ์หนอย (12.5 คะแนน)+(12คะแนน)
13 บพก.52303303 นางสาวพนิสา สระทองแห่ว (11 คะแนน)+(12คะแนน)
14 บพก.52303304 นางสาวไพริน ยี่สง (13.5 คะแนน)+(11คะแนน)
15 บพก.52303305 นางสาวมาลีรัตน์ พึ่งแพง (15.5 คะแนน)+(11คะแนน)
16 บพก.52303306 นางสาวยุวลี นามโนนเขวา (12.5 คะแนน)+(12คะแนน)
17 บพก.52303307 นางสาวเรณู โตแก้ว (12.5 คะแนน)+(12คะแนน)
18 บพก.52303308 นางราตรี ศรีสุข (11.5 คะแนน)+(12คะแนน)
19 บพก.52303309 นางสาววราคณา นิลน้ำเพชร (13.5 คะแนน)+(12คะแนน)
20 บพก.52303311 นางสาวสิทธิสาคร บ้านกลางดิลก (16 คะแนน)+(12คะแนน)
21 บพก.52303313 นางสาวสุนันท์ เหมือนทัด (9.5 คะแนน)+(11คะแนน)
22 บพก.52303314 นางสาวสุพัตรา หลักหาญ (12 คะแนน)+(11คะแนน)
23 บพก.52303315 นางสาวสุภาภรณ์ หวังเลิศพาณิชย์ (13.5 คะแนน)+(11คะแนน)
24 บพก.52303316 นางสาวสุภารัตน์ แซ่สัว (11 คะแนน)+(11คะแนน)
25 บพก.52303318 นางสุภาพร ทองนุ่ม (16.5 คะแนน)+(13คะแนน)
26 บพก.52303319 นางสาวสุภัคดี มิ่งเมือง (14 คะแนน)+(11คะแนน)
27 บพก.52303320 นางสาวหทัยรัตน์ มณฑาทัศน์ (11.5 คะแนน)+(12คะแนน)
28 บพก.52303321 นางสาวอมรรัตน์ ลัดดากุล (17.5 คะแนน)+(13คะแนน)
29 บพก.52303322 นางสาวอำไพพรรณ ยินดี (17 คะแนน)+(12คะแนน)
30 บพก.52303323 นายกิตติพันธ์ เขียวแก้ว (** คะแนน)+(11คะแนน)
31 บพก.52303324 นายเกศชฎา เจริญเกตุ (13.5 คะแนน)+(9คะแนน*)
32 บพก.52303325 นายจิรชัย บัวแพง (10.5 คะแนน)+(11คะแนน)
33 บพก.52303326 นายเจริญศักดิ์ บุญญาลัย (12 คะแนน)+(12คะแนน)
34 บพก.52303327 นายชารีแวน นกจันทร์ (11.5 คะแนน)+(12คะแนน)
35 บพก.52303328 นายชูศักดิ์ จดจำ (** คะแนน)+(12คะแนน)
36 บพก.52303329 นายปัณณวิช นีละเสถียร (11 คะแนน)+(11คะแนน)
37 บพก.52303331 นายภูวนาถ สวัสดิ์สุข (9.5 คะแนน)+(13คะแนน)
38 บพก.52303332 นายมงคล แสงสิน (14 คะแนน)+(12คะแนน)
39 บพก.52303333 นายรังสิวุฒิ โอชารส (** คะแนน)+(4คะแนน*)
40 บพก.52303334 นายวิมล แก้วใหญ่ (7 คะแนน)+(12คะแนน)
41 บพก.52303335 นายวิสุทธิ์ เจียมธโนปจัย (8.5 คะแนน)+(5คะแนน*)
42 บพก.52303336 นายสราวุธ หิรัญลำไย (** คะแนน)+(5.5คะแนน*)
43 บพก.52303203 นางสาวณัฐนิชา จำปาแย้ม (13.5 คะแนน)+(11คะแนน)
44 บพก.52303435 นางสาวแสงเดือน สังข์ทอง (** คะแนน)
45 บพก.52303282 ว่าที่ร้อยตรีพนม แสงโสต (13 คะแนน)
+(12คะแนน)

หมายเหตุ ** หมายถึง ขาดสอบ กลางภาค ไม่มีคะแนนโปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น